Team Salary Analytics & Market Efficiency Overview (2026)
$149.82
$171.32
+$22 (Underpaid)
| Player | Age | Pos | Salary ($M) | Predicted ($M) | Performance | Value Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | 28.0 | PF | 46.394 | 36.978 | 28.013 | -9.42 |
| Jaren Jackson Jr. | 26.0 | C | 35.0 | 34.349 | 22.692 | -0.65 |
| Keyonte George | 22.0 | PG | 4.279 | 8.352 | 22.469 | +4.07 |
| Walker Kessler | 24.0 | C | 4.879 | 8.231 | 19.677 | +3.35 |
| Isaiah Collier | 21.0 | PG | 2.638 | 7.445 | 15.494 | +4.81 |
| Jusuf Nurkić | 31.0 | C | 19.375 | 21.623 | 14.683 | +2.25 |
| Brice Sensabaugh | 22.0 | SF | 2.694 | 4.502 | 12.175 | +1.81 |
| Ace Bailey | 19.0 | SF | 9.07 | 7.337 | 11.158 | -1.73 |
| Kyle Filipowski | 22.0 | C | 3.0 | 4.208 | 9.125 | +1.21 |
| Vince Williams Jr. | 25.0 | SG | 2.302 | 3.231 | 7.911 | +0.93 |
| Kevin Love | 37.0 | PF | 4.15 | 10.188 | 7.207 | +6.04 |
| John Konchar | 29.0 | SG | 6.165 | 6.615 | 6.555 | +0.45 |
| Svi Mykhailiuk | 28.0 | SF | 3.675 | 7.204 | 6.469 | +3.53 |
| Cody Williams | 21.0 | SG | 5.742 | 4.694 | 6.132 | -1.05 |
| Mo Bamba | 27.0 | C | 0.459 | 6.368 | 5.773 | +5.91 |
14 / 30
Kevin Love
+6.04
Lauri Markkanen
-9.42