Team Salary Analytics & Market Efficiency Overview (2026)
$191.91
$229.86
+$38 (Underpaid)
| Player | Age | Pos | Salary ($M) | Predicted ($M) | Performance | Value Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis | 29.0 | C | 42.336 | 29.169 | 19.074 | -13.17 |
| Russell Westbrook | 37.0 | SF | 2.296 | 37.449 | 18.192 | +35.15 |
| DeMar DeRozan | 36.0 | PF | 24.57 | 31.863 | 17.446 | +7.29 |
| Zach LaVine | 30.0 | SG | 47.5 | 30.711 | 16.146 | -16.79 |
| De'Andre Hunter | 28.0 | SF | 23.304 | 21.427 | 12.655 | -1.88 |
| Keegan Murray | 25.0 | PF | 11.144 | 10.274 | 12.333 | -0.87 |
| Maxime Raynaud | 22.0 | C | 1.273 | 5.351 | 11.732 | +4.08 |
| Malik Monk | 27.0 | SG | 18.798 | 15.319 | 10.021 | -3.48 |
| Precious Achiuwa | 26.0 | C | 2.112 | 9.86 | 7.053 | +7.75 |
| Nique Clifford | 23.0 | SG | 3.108 | 3.78 | 6.668 | +0.67 |
| Killian Hayes | 24.0 | PG | 0.264 | 6.589 | 6.319 | +6.33 |
| Devin Carter | 23.0 | PG | 4.924 | 4.295 | 6.248 | -0.63 |
| Doug McDermott | 34.0 | SF | 2.296 | 7.928 | 5.469 | +5.63 |
| Drew Eubanks | 28.0 | C | 2.296 | 5.438 | 5.456 | +3.14 |
| Dario Šarić | 31.0 | C | 5.426 | 7.799 | 5.415 | +2.37 |
| Patrick Baldwin Jr. | 23.0 | SF | 0.264 | 2.609 | 5.379 | +2.35 |
4 / 30
Russell Westbrook
+35.15
Zach LaVine
-16.79