Team Salary Analytics & Market Efficiency Overview (2026)
$202.85
$231.56
+$29 (Underpaid)
| Player | Age | Pos | Salary ($M) | Predicted ($M) | Performance | Value Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | 25.0 | PG | 37.959 | 34.375 | 39.771 | -3.58 |
| Joel Embiid | 31.0 | C | 55.225 | 47.929 | 32.768 | -7.30 |
| Paul George | 35.0 | PF | 51.666 | 35.16 | 22.103 | -16.51 |
| VJ Edgecombe | 20.0 | SG | 11.109 | 10.613 | 18.687 | -0.50 |
| Kelly Oubre Jr. | 30.0 | SF | 8.382 | 25.624 | 14.557 | +17.24 |
| Quentin Grimes | 25.0 | SG | 8.741 | 15.939 | 14.194 | +7.20 |
| Andre Drummond | 32.0 | C | 5.0 | 13.126 | 8.89 | +8.13 |
| Dominick Barlow | 22.0 | PF | 3.415 | 3.37 | 6.809 | -0.04 |
| Cameron Payne | 31.0 | PG | 0.713 | 14.237 | 6.737 | +13.52 |
| Trendon Watford | 25.0 | PF | 2.461 | 4.757 | 6.361 | +2.30 |
| Justin Edwards | 22.0 | SF | 2.048 | 2.497 | 6.161 | +0.45 |
| Tyrese Martin | 26.0 | SG | 2.192 | 2.894 | 6.06 | +0.70 |
| Eric Gordon | 37.0 | SG | 2.296 | 6.362 | 5.54 | +4.07 |
| Adem Bona | 22.0 | C | 1.955 | 2.681 | 5.512 | +0.73 |
| Jabari Walker | 23.0 | PF | 0.725 | 2.167 | 5.49 | +1.44 |
| Dalen Terry | 23.0 | SG | 5.399 | 3.411 | 5.477 | -1.99 |
| Kyle Lowry | 39.0 | PG | 2.296 | 4.006 | 5.379 | +1.71 |
| Johni Broome | 23.0 | C | 1.273 | 2.411 | 5.378 | +1.14 |
9 / 30
Kelly Oubre Jr.
+17.24
Paul George
-16.51