Team Salary Analytics & Market Efficiency Overview (2026)
$182.15
$192.18
+$10 (Underpaid)
| Player | Age | Pos | Salary ($M) | Predicted ($M) | Performance | Value Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dejounte Murray | 29.0 | PG | 30.801 | 40.077 | 31.167 | +9.28 |
| Trey Murphy III | 25.0 | SF | 25.0 | 28.774 | 25.865 | +3.77 |
| Zion Williamson | 25.0 | PF | 39.446 | 36.869 | 25.558 | -2.58 |
| Saddiq Bey | 26.0 | SF | 6.119 | 24.101 | 20.283 | +17.98 |
| Derik Queen | 21.0 | C | 5.158 | 6.558 | 12.998 | +1.40 |
| Jordan Poole | 26.0 | PG | 31.848 | 14.253 | 11.673 | -17.59 |
| Jeremiah Fears | 19.0 | PG | 7.52 | 6.252 | 10.52 | -1.27 |
| Herbert Jones | 27.0 | SF | 13.938 | 7.623 | 7.026 | -6.32 |
| DeAndre Jordan | 37.0 | C | 2.27 | 5.008 | 6.287 | +2.74 |
| Karlo Matković | 24.0 | PF | 1.955 | 2.305 | 6.144 | +0.35 |
| Bryce McGowens | 23.0 | SG | 0.725 | 3.777 | 6.096 | +3.05 |
| Yves Missi | 21.0 | C | 3.353 | 2.936 | 5.652 | -0.42 |
| Kevon Looney | 29.0 | C | 8.0 | 7.53 | 5.529 | -0.47 |
| Micah Peavy | 24.0 | SG | 1.273 | 2.591 | 5.414 | +1.32 |
| Jordan Hawkins | 23.0 | SG | 4.741 | 3.527 | 5.379 | -1.21 |
19 / 30
Saddiq Bey
+17.98
Jordan Poole
-17.59