Team Salary Analytics & Market Efficiency Overview (2026)
$171.96
$175.32
+$3 (Underpaid)
| Player | Age | Pos | Salary ($M) | Predicted ($M) | Performance | Value Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 37.0 | SF | 54.709 | 49.374 | 36.812 | -5.33 |
| Alperen Şengün | 23.0 | C | 33.945 | 32.256 | 33.012 | -1.69 |
| Amen Thompson | 23.0 | PG | 9.691 | 13.453 | 32.611 | +3.76 |
| Jabari Smith Jr. | 22.0 | PF | 12.35 | 12.659 | 19.893 | +0.31 |
| Reed Sheppard | 21.0 | SG | 10.604 | 9.54 | 14.556 | -1.06 |
| Tari Eason | 24.0 | PF | 5.676 | 5.571 | 8.468 | -0.10 |
| Steven Adams | 32.0 | C | 14.13 | 11.988 | 6.996 | -2.14 |
| Clint Capela | 31.0 | C | 6.7 | 7.188 | 5.882 | +0.49 |
| Josh Okogie | 27.0 | SG | 2.296 | 7.672 | 5.589 | +5.38 |
| Aaron Holiday | 29.0 | PG | 2.296 | 7.428 | 5.525 | +5.13 |
| JD Davison | 23.0 | PG | 2.271 | 1.971 | 5.423 | -0.30 |
| Dorian Finney-Smith | 32.0 | PF | 12.7 | 5.743 | 5.418 | -6.96 |
| Jae'Sean Tate | 30.0 | SF | 2.296 | 5.229 | 5.393 | +2.93 |
| Jeff Green | 39.0 | PF | 2.296 | 5.244 | 5.386 | +2.95 |
22 / 30
Josh Okogie
+5.38
Dorian Finney-Smith
-6.96