Team Salary Analytics & Market Efficiency Overview (2026)
$204.75
$226.48
+$22 (Underpaid)
| Player | Age | Pos | Salary ($M) | Predicted ($M) | Performance | Value Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | 37.0 | PG | 59.607 | 43.289 | 30.265 | -16.32 |
| Jimmy Butler | 36.0 | SF | 54.126 | 41.081 | 28.302 | -13.04 |
| Kristaps Porziņģis | 30.0 | C | 30.732 | 34.999 | 21.637 | +4.27 |
| Draymond Green | 35.0 | PF | 25.893 | 24.681 | 14.997 | -1.21 |
| Brandin Podziemski | 22.0 | SG | 3.688 | 5.341 | 14.269 | +1.65 |
| Moses Moody | 23.0 | SG | 11.574 | 13.201 | 11.169 | +1.63 |
| De'Anthony Melton | 27.0 | PG | 3.081 | 14.667 | 11.15 | +11.59 |
| Al Horford | 39.0 | C | 5.685 | 16.027 | 7.948 | +10.34 |
| Gui Santos | 23.0 | PF | 2.222 | 3.372 | 7.374 | +1.15 |
| Gary Payton II | 33.0 | SG | 2.296 | 10.062 | 7.29 | +7.77 |
| Pat Spencer | 29.0 | PG | 0.858 | 5.948 | 6.801 | +5.09 |
| Quinten Post | 25.0 | PF | 1.955 | 2.432 | 6.631 | +0.48 |
| Will Richard | 23.0 | SG | 1.273 | 2.719 | 6.442 | +1.45 |
| Seth Curry | 35.0 | SG | 1.755 | 8.664 | 6.376 | +6.91 |
13 / 30
De'Anthony Melton
+11.59
Stephen Curry
-16.32