Team Salary Analytics & Market Efficiency Overview (2026)
$195.92
$229.10
+$33 (Underpaid)
| Player | Age | Pos | Salary ($M) | Predicted ($M) | Performance | Value Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | 30.0 | C | 55.225 | 52.986 | 43.282 | -2.24 |
| Jamal Murray | 28.0 | PG | 46.394 | 47.491 | 40.116 | +1.10 |
| Aaron Gordon | 30.0 | PF | 22.841 | 34.818 | 21.84 | +11.98 |
| Peyton Watson | 23.0 | SF | 4.356 | 6.346 | 15.641 | +1.99 |
| Tim Hardaway Jr. | 33.0 | SG | 2.296 | 18.482 | 12.62 | +16.19 |
| Christian Braun | 24.0 | SG | 4.922 | 5.843 | 11.412 | +0.92 |
| Cameron Johnson | 29.0 | SF | 21.057 | 15.195 | 11.233 | -5.86 |
| Jonas Valančiūnas | 33.0 | C | 10.395 | 12.425 | 6.872 | +2.03 |
| Bruce Brown | 29.0 | SG | 2.296 | 9.733 | 6.776 | +7.44 |
| Jalen Pickett | 26.0 | SG | 2.222 | 2.625 | 5.954 | +0.40 |
| Julian Strawther | 23.0 | SG | 2.674 | 2.989 | 5.931 | +0.32 |
| Tyus Jones | 29.0 | PG | 7.0 | 7.993 | 5.739 | +0.99 |
| Spencer Jones | 24.0 | SF | 0.624 | 2.236 | 5.593 | +1.61 |
| DaRon Holmes | 23.0 | PF | 3.219 | 2.668 | 5.425 | -0.55 |
| Zeke Nnaji | 25.0 | PF | 8.178 | 4.824 | 5.404 | -3.35 |
| Hunter Tyson | 25.0 | PF | 2.222 | 2.445 | 5.394 | +0.22 |
6 / 30
Tim Hardaway Jr.
+16.19
Cameron Johnson
-5.86