Team Salary Analytics & Market Efficiency Overview (2026)
$126.68
$131.29
+$5 (Underpaid)
| Player | Age | Pos | Salary ($M) | Predicted ($M) | Performance | Value Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | 27.0 | SF | 38.333 | 34.871 | 25.168 | -3.46 |
| Nic Claxton | 26.0 | C | 25.352 | 14.254 | 11.153 | -11.10 |
| Noah Clowney | 21.0 | PF | 3.399 | 4.973 | 9.808 | +1.57 |
| Day'Ron Sharpe | 24.0 | C | 6.25 | 6.975 | 7.879 | +0.72 |
| Egor Dёmin | 19.0 | PG | 6.889 | 8.67 | 7.77 | +1.78 |
| Ziaire Williams | 24.0 | SF | 6.25 | 10.163 | 7.314 | +3.91 |
| Josh Minott | 23.0 | SF | 2.379 | 3.877 | 6.995 | +1.50 |
| Malachi Smith | 26.0 | SG | 0.073 | 8.045 | 6.742 | +7.97 |
| Ben Saraf | 19.0 | SG | 2.885 | 3.38 | 6.554 | +0.49 |
| Terance Mann | 29.0 | SG | 15.5 | 6.972 | 6.528 | -8.53 |
| Danny Wolf | 21.0 | PF | 2.801 | 3.339 | 6.522 | +0.54 |
| Nolan Traoré | 19.0 | PG | 3.812 | 7.62 | 6.522 | +3.81 |
| Drake Powell | 20.0 | SG | 3.372 | 2.884 | 5.685 | -0.49 |
| Jalen Wilson | 25.0 | PF | 2.222 | 2.113 | 5.489 | -0.11 |
| Ochai Agbaji | 25.0 | SG | 6.384 | 3.938 | 5.475 | -2.45 |
| Grant Nelson | 23.0 | PF | 0.073 | 6.687 | 5.428 | +6.61 |
| E.J. Liddell | 25.0 | PF | 0.707 | 2.533 | 5.381 | +1.83 |
21 / 30
Malachi Smith
+7.97
Nic Claxton
-11.10